A csatornaaknák/csatornák építésének utolsó lépése a fedelek felszerelése. Attól függően, hogy az akna milyen területen kerül beépítésre, az lehet úttesti vagy nem úttesti.
| Termékkód | Típus | D külső | D belső | H | Súly/db | Műszaki adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 716408 | H0 | 900 | 600 | 200 | 160 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 716508 | H5 | 900 | 600 | 200 | 160 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 717108 | H0 | 900 | 550 | 200 | 170 kg | kompozit + vaskonkrét |
| 717208 | H5 | 900 | 550 | 200 | 170 kg | kompozit + vaskonkrét |
| 707708 | H0 | 1040 | 600 | 200 | 250 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 707808 | H5 | 1040 | 600 | 200 | 250 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 707908 | H0 | 1040 | 550 | 200 | 260 kg | kompozit + vaskonkrét |
| 708008 | H5 | 1040 | 550 | 200 | 260 kg | kompozit + vaskonkrét |
| 712808 | H0 | 1240 | 600 | 200 | 450 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 712908 | H5 | 1240 | 600 | 200 | 450 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 713008 | H0 | 1240 | 550 | 200 | 460 kg | kompozit + vaskonkrét |
| 713108 | H5 | 1240 | 550 | 200 | 460 kg | kompozit + vaskonkrét |
| 717308 | H0 cu gol excentric | 1240 | 600 | 200 | 450 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| 717408 | H5 cu gol excentric | 1240 | 600 | 200 | 450 kg | öntöttvas + vaskonkrét |
| Teljesítménynyilatkozatok |
| Műszaki adatlap | |
| Nem állnak rendelkezésre műszaki lapok | |
| Ár prospektus | |
| Csatornázási elemek prospektus | Letöltés |
Az Elis Térkövek által nyújtott garancia (jótállás) igénybevételéhez töltsd ki az ügyféladatokat a Minőséggarancia oldalon. Minden Elis Pavaje termékhez tartozik egy Teljesítménynyilatkozat, amely tanúsítja, hogy az adott termék minősége és teljesítménye megfelel a szakmai szabványoknak.
A gyártóhoz benyújtott bármilyen jellegű panaszhoz csatolni kell a következőket:
A jótállási jegyet (garancialevelet), amelyben minden adat helyesen van megadva