| Termékkód | L ext | l ext | L int | l int | H | g | Súly/db | Műszaki adatok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24142 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 500 | 150 | 1160 kg | vaskonkrét |
| 24141 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1000 | 150 | 2323 kg | vaskonkrét |
| 24140 | 1800 | 1800 | 1500 | 1500 | 1500 | 150 | 3490 kg | vaskonkrét |
| 24145 | 2300 | 1800 | 2000 | 1500 | 500 | 150 | 1390 kg | vaskonkrét |
| 24144 | 2300 | 1800 | 2000 | 1500 | 1000 | 150 | 2785 kg | vaskonkrét |
| 24143 | 2300 | 1800 | 2000 | 1500 | 1500 | 150 | 4180 kg | vaskonkrét |
Az Elis Térkövek által nyújtott garancia (jótállás) igénybevételéhez töltsd ki az ügyféladatokat a Minőséggarancia oldalon. Minden Elis Pavaje termékhez tartozik egy Teljesítménynyilatkozat, amely tanúsítja, hogy az adott termék minősége és teljesítménye megfelel a szakmai szabványoknak.
A gyártóhoz benyújtott bármilyen jellegű panaszhoz csatolni kell a következőket:
A jótállási jegyet (garancialevelet), amelyben minden adat helyesen van megadva