Ultimul pas in realizarea caminelor de vizitare / canalizare il reprezinta montarea capacelor. In functie de zona unde este montat caminul, acesta poate fi carosabil sau necarosabil.
Cod produs | Tip | diam. ext. | diam. int. | H | Greutate/kg | Specificatii |
---|---|---|---|---|---|---|
716408 | H0 | 900 | 600 | 200 | 160 | fonta + beton armat |
716508 | H5 | 900 | 600 | 200 | 160 | fonta + beton armat |
717108 | H0 | 900 | 550 | 200 | 170 | compozit + beton armat |
717208 | H5 | 900 | 550 | 200 | 170 | compozit + beton armat |
707708 | H0 | 1040 | 600 | 200 | 250 | fonta + beton armat |
707808 | H5 | 1040 | 600 | 200 | 250 | fonta + beton armat |
707908 | H0 | 1040 | 550 | 200 | 260 | compozit + beton armat |
708008 | H5 | 1040 | 550 | 200 | 260 | compozit + beton armat |
712808 | H0 | 1240 | 600 | 200 | 450 | fonta + beton armat |
712908 | H5 | 1240 | 600 | 200 | 450 | fonta + beton armat |
713008 | H0 | 1240 | 550 | 200 | 460 | compozit + beton armat |
713108 | H5 | 1240 | 550 | 200 | 460 | compozit + beton armat |
717308 | H0 cu gol excentric | 1240 | 600 | 200 | 500 | fonta + beton armat |
717408 | H5 cu gol excentric | 1240 | 600 | 200 | 500 | fonta + beton armat |
Declaratii de performanta |
DP Petresti - Capac carosabil circular 900 H0 Fonta | Descarca |
DP Petresti - Capac carosabil circular 900 H5 Fonta | Descarca |
DP Petresti - Capac carosabil circular 900 H0 Compozit | Descarca |
DP Petresti - Capac carosabil circular 900 H5 Compozit | Descarca |
DP Petresti - Capac carosabil circular 1040 H0 Fonta | Descarca |
DP Petresti - Capac carosabil circular 1040 H5 Fonta | Descarca |
DP Petresti - Capac carosabil circular 1040 H0 Compozit | Descarca |
DP Petresti - Capac carosabil circular 1040 H5 Compozit | Descarca |
DP Petresti - Capac carosabil circular 1240 H0 Fonta | Descarca |
DP Petresti - Capac carosabil circular 1240 H5 Fonta | Descarca |
DP Petresti - Capac carosabil circular 1240 H0 Compozit | Descarca |
DP Petresti - Capac carosabil circular 1240 H5 Compozit | Descarca |
DP Petresti - Capac carosabil circular cu gol excentric 1240 H0 Fonta | Descarca |
DP Petresti - Capac carosabil circular cu gol excentric 1240 H5 Fonta | Descarca |
Fise tehnice | |
Fisa tehnica Capace carosabile circulare | Descarca |
Brosura preturi | |
Brosura elemente de canalizare | Descarca |
Material | Fonta + beton armat, Compozit + beton armat |
---|
Destinatie | Preluare si colectare ape |
Fiecare produs din gama Elis Pavaje este insotit de un Certificat de performanta, care ii atesta calitatea si performanțele, in conformitate cu standardele din domeniu. Citeste drepturile tale oferite de producator, in conditiile respectarii termenilor stipulati in Certificatul de Garantie.
Pentru a beneficia de garantia acordata de Elis Pavaje, completeaza datele tale de client pe pagina Garantia Calitatii.
Orice reclamatie trebuie sa fie insotita de: