Model de pavaj inspirat din dispunerea traditionala in forma de arc de cerc a pietrei naturale, Arcade se remarca prin rezistenta in timp, datorita grosimii si modului intretesut de montaj a 10 tipodimensiuni. Tehnologia moderna de productie si suprafata neteda ofera un confort in utilizare mult mai mare comparativ cu suprafetele din piatra.
Arcade are sistem autoblocant, ce nu permite deplasarea elementelor. Este potrivit pentru zone cu trafic intens, in piete, parcuri sau zone de parcare a unor spatii comerciale.
| Arcade | A1 | A2 | A3 | A4 | B1 | B2 | B3 | B4 | E1 | E2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grosime | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm | 10 cm |
| Dimensiuni (l/L) | 9,1/33,9 cm | 9,3/25,2 cm | 9,8/34,4 cm | 8,3/25,6 cm | 8,4/25,6 cm | 9,2/25,7 cm | 9,9/33,3 cm | 9/33,9 cm | 12,6/18,3 cm | 12,6/18,3 cm |
| buc/rand | 3A1 + 3A2 + 3A3 + 3A4 + 3B1 + 3B2 + 3B3 + 3B4 + 3E1 + 3E2 | |||||||||
| mp/palet | ~3,55 | |||||||||
| kg/mp | ~200 | |||||||||
| Kg/palet | ~740 | |||||||||
| mp/rand | 0,71 | |||||||||
| Suprafata | beton colormix | |||||||||
| Sanfren | nu | |||||||||
| Trafic | greu ocazional (max. 12 t) | |||||||||
| Destinatie | strazi secundare, parcari supermarket, acces autospeciale (pompieri/salvare), spatii unde exista trafic rutier de camioane de livrare, autogunoiere (max. 12 tone) | |||||||||
Fiecare produs din gama Elis Pavaje este insotit de un Certificat de performanta, care ii atesta calitatea si performanțele, in conformitate cu standardele din domeniu. Citeste drepturile tale oferite de producator, in conditiile respectarii termenilor stipulati in Certificatul de Garantie.
Orice reclamatie trebuie sa fie insotita de:
Certificatul de garantie (cu toate datele corect introduse)